Tipos de papel
La selección del papel dicta directamente la intensidad del color., legibilidad, opacidad, y sensación de pasar página. Explore nuestros sustratos principales:
Papel estucado brillante (C2S)
Superficie revestida lisa con alto brillo.. Maximiza la saturación del color y la nitidez de las fotografías..
Papel estucado mate
Recubrimiento sedoso antideslumbrante. Excelente fidelidad de color sin reflejos fuertes bajo luces de lectura.
Compensar / Papel sin madera
Fibra natural sin recubrimiento. Alta absorción de tinta, capacidad de escritura suave, y comodidad ocular superior.
Papel C1S (Saburral 1 Lado)
Frente revestido para una portada vibrante; Dorso natural sin revestimiento para escribir., tarjetas, y adherencia del pegamento PUR.
Especialidad & Papel texturizado
Tejidos de lino distintivos, diente de fieltro, brillo metalico, y pulpa coloreada completamente teñida para ediciones de lujo.
Papel de libro color crema (Voluminoso)
Tono amarillento cálido con alto volumen (1.6-2.0x). Ligero e ideal para novelas largas..
Papel certificado FSC
Procedente de cadenas forestales gestionadas responsablemente.. Soporta el cumplimiento editorial global.
Papel ecológico reciclado
Contiene fibras recuperadas post-consumo.. Textura natural sutil para marcas con conciencia ecológica.
Peso de papel & Espesor
Comparar pesos métricos estándar (GSM), Pesos básicos estadounidenses, calibradores de una sola hoja, y espesor aparente estimado por 100 páginas:
| Peso de papel | Peso base estadounidense | Grosor de una sola hoja | Columna vertebral a granel (por 100 paginas / 50 Hojas) |
|---|---|---|---|
| 70 GSM | 47 libras de texto | ~85 micras (0.085 mm) | ~4,25 milímetros |
| 80 GSM | 54 libras de texto | ~95 micras (0.095 mm) | ~4,75 milímetros |
| 100 GSM | 67 libras de texto | ~115 micras (0.115 mm) | ~5,75 milímetros |
| 120 GSM | 80 libras de texto | ~140 micras (0.140 mm) | ~7,00 milímetros |
| 140 GSM | 94 libras de texto | ~165 micras (0.165 mm) | ~8,25 milímetros |
| 160 GSM | 108 libras de texto | ~185 micras (0.185 mm) | ~9,25 milímetros |
| Peso de papel | Peso base estadounidense | Calibrador de hoja única | Columna vertebral a granel (por 100 paginas / 50 Hojas) |
|---|---|---|---|
| 80 GSM | 54 libras de texto | ~65 micras (0.065 mm) | ~3,25 milímetros |
| 105 GSM | 71 libras de texto | ~84 micras (0.084 mm) | ~4,20 milímetros |
| 128 GSM | 86 libras de texto | ~102 µm (0.102 mm) | ~5,10 milímetros |
| 157 GSM | 106 libras de texto | ~133 micras (0.133 mm) | ~6,65 milímetros |
| 200 GSM | 135 libras de texto | ~171 micras (0.171 mm) | ~8,55 milímetros |
| Peso de papel | Peso base estadounidense | Calibrador de hoja única | Columna vertebral a granel (por 100 paginas / 50 Hojas) |
|---|---|---|---|
| 80 GSM | 54 libras de texto | ~72 micras (0.072 mm) | ~3,60 milímetros |
| 105 GSM | 71 libras de texto | ~93 micras (0.093 mm) | ~4,65 milímetros |
| 128 GSM | 86 libras de texto | ~116 µm (0.116 mm) | ~5,80 milímetros |
| 157 GSM | 106 libras de texto | ~152 micras (0.152 mm) | ~7,60 milímetros |
| 200 GSM | 135 libras de texto | ~198 micras (0.198 mm) | ~9,90 milímetros |
| 250 GSM | 92 cubierta de libras | ~265 micras (0.265 mm) | ~13,25 milímetros |
| Peso del tablero | Peso base estadounidense | Calibrador de hoja única | Aplicación primaria |
|---|---|---|---|
| 210 GSM | 142 libras de texto | ~272 micras (0.272 mm) | Cubiertas de bolsillo ligeras. / Carpetas |
| 250 GSM | 169 cubierta de libras | ~340 micras (0.340 mm) | Cubiertas de bolsillo comerciales estándar |
| 300 GSM | 203 cubierta de libras | ~415 micras (0.415 mm) | Tapa blanda resistente / Fundas |
| 350 GSM | 236 cubierta de libras | ~490 micras (0.490 mm) | Children's Board Books / Cajas Rígidas |
| 400 GSM | 270 cubierta de libras | ~555 µm (0.555 mm) | Embalaje de lujo / Mazos de tarjetas didácticas |
Materiales de la cubierta & tableros
Para tapas duras encuadernadas, estuches personalizados, y ediciones de revistas de lujo, Ofrecemos tableros grises de alta densidad y una extensa biblioteca de muestras de telas para libros tejidas de forma natural y cueros de PU termorreactivos.:
- 1.5 mm Pizarra gris (900 GSM): Tapas duras de bolsillo ligeras y agendas de pequeño formato..
- 2.0 mm Pizarra gris (1200 GSM): Estándar de publicación internacional estándar para novelas y libros de tapa dura comerciales..
- 2.5 milímetros – 3.0 mm Pizarra gris (1500–1800 G/M): Libros de arte de mesa de centro pesada., estuches, y colecciones en cajas de lujo.
Explorar 320+ Libro de tapa dura & Muestras de cuero PU
Buscando materiales de envoltura de tapa dura? Explore nuestra galería de muestras de almacén independiente que presenta 25 distintos tejidos y cueros termorreactivos con selección de color con un solo clic y copia de consulta formateada.