Tipos de papel
A seleção do papel determina diretamente a vibração da cor, legibilidade, opacidade, e sensação de virar a página. Explore nossos principais substratos:
Papel revestido brilhante (C2S)
Superfície revestida lisa com alto brilho. Maximiza a saturação da cor e a nitidez da foto.
Papel revestido fosco
Revestimento sedoso sem brilho. Excelente fidelidade de cores sem reflexos severos sob luzes de leitura.
Desvio / Papel isento de madeira
Fibra natural não revestida. Alta absorção de tinta, capacidade de escrita suave, e conforto ocular superior.
Artigo C1S (Revestido 1 Lado)
Frente revestida para capa vibrante; verso natural não revestido para escrita, cartões, e adesão de cola PUR.
Especialidade & Papel Texturizado
Tecidos de linho distintos, dente de feltro, brilho metálico, e polpa colorida totalmente tingida para edições de luxo.
Papel Creme para Livro (Volumoso)
Tonalidade amarelada quente com alto volume (1.6-2,0x). Leve e ideal para romances longos.
Papel certificado pelo FSC
Proveniente de cadeias florestais geridas de forma responsável. Suporta conformidade de publicação global.
Papel ecológico reciclado
Contém fibras recuperadas pós-consumo. Textura natural sutil para marcas ecologicamente conscientes.
Peso em papel & Grossura
Compare pesos métricos padrão (GSM), Pesos básicos dos EUA, calibradores de folha única, e espessura aparente estimada por 100 páginas:
| Peso em papel | Peso Base dos EUA | Espessura de folha única | Espinha em massa (por 100 Páginas / 50 Folhas) |
|---|---|---|---|
| 70 GSM | 47 lb Texto | ~85 μm (0.085 mm) | ~4,25mm |
| 80 GSM | 54 lb Texto | ~95 μm (0.095 mm) | ~4,75 mm |
| 100 GSM | 67 lb Texto | ~115 μm (0.115 mm) | ~5,75 mm |
| 120 GSM | 80 lb Texto | ~140 μm (0.140 mm) | ~7,00mm |
| 140 GSM | 94 lb Texto | ~165 μm (0.165 mm) | ~8,25mm |
| 160 GSM | 108 lb Texto | ~185 μm (0.185 mm) | ~9,25 mm |
| Peso em papel | Peso Base dos EUA | Paquímetro de Folha Única | Espinha em massa (por 100 Páginas / 50 Folhas) |
|---|---|---|---|
| 80 GSM | 54 lb Texto | ~65 μm (0.065 mm) | ~3,25 mm |
| 105 GSM | 71 lb Texto | ~84 μm (0.084 mm) | ~4,20 mm |
| 128 GSM | 86 lb Texto | ~102 μm (0.102 mm) | ~5,10 mm |
| 157 GSM | 106 lb Texto | ~133 μm (0.133 mm) | ~6,65 mm |
| 200 GSM | 135 lb Texto | ~171 μm (0.171 mm) | ~8,55mm |
| Peso em papel | Peso Base dos EUA | Paquímetro de Folha Única | Espinha em massa (por 100 Páginas / 50 Folhas) |
|---|---|---|---|
| 80 GSM | 54 lb Texto | ~72 μm (0.072 mm) | ~3,60 mm |
| 105 GSM | 71 lb Texto | ~93 μm (0.093 mm) | ~4,65 mm |
| 128 GSM | 86 lb Texto | ~116 μm (0.116 mm) | ~5,80 mm |
| 157 GSM | 106 lb Texto | ~152 μm (0.152 mm) | ~7,60mm |
| 200 GSM | 135 lb Texto | ~198 μm (0.198 mm) | ~9,90mm |
| 250 GSM | 92 lb Capa | ~265 μm (0.265 mm) | ~13,25mm |
| Peso da placa | Peso Base dos EUA | Paquímetro de Folha Única | Aplicação Primária |
|---|---|---|---|
| 210 GSM | 142 lb Texto | ~272 μm (0.272 mm) | Capas leves de brochura / Pastas |
| 250 GSM | 169 lb Capa | ~340 μm (0.340 mm) | Capas de brochura comerciais padrão |
| 300 GSM | 203 lb Capa | ~415 μm (0.415 mm) | Capa mole resistente / Slipcases |
| 350 GSM | 236 lb Capa | ~490 μm (0.490 mm) | Children's Board Books / Caixas Rígidas |
| 400 GSM | 270 lb Capa | ~555 μm (0.555 mm) | Embalagem de luxo / Baralhos de Flashcards |
Materiais de capa & Quadros
Para capa dura encadernada, estojos personalizados, e edições de revistas de luxo, fornecemos quadros cinza de alta densidade e uma extensa biblioteca de amostras de tecido natural e couro PU termorreativo:
- 1.5 mm Quadro cinza (900 GSM): Capas duras de bolso leves e agendas de pequeno formato.
- 2.0 mm Quadro cinza (1200 GSM): Padrão de publicação internacional padrão para romances e capas duras comerciais.
- 2.5 milímetros – 3.0 mm Quadro cinza (1500–1800 GSM): Livros de arte pesados para mesas de centro, estojos, e coleções em caixas de luxo.
Explorar 320+ Toalha de capa dura & Amostras de couro PU
Procurando materiais de embalagem de capa dura? Navegue em nossa galeria de amostras de armazém independente apresentando 25 tecidos distintos e couros termorreativos com seleção de cores com um clique e cópia formatada de consulta.










