Tipi di carta
La selezione della carta determina direttamente la vivacità del colore, leggibilità, opacità, e la sensazione di girare le pagine. Esplora i nostri substrati principali:
Carta patinata lucida (C2S)
Superficie liscia e rivestita con elevata lucentezza. Massimizza la saturazione del colore e la nitidezza delle foto.
Carta patinata opaca
Rivestimento setoso antiriflesso. Eccellente fedeltà dei colori senza forti riflessi sotto le luci di lettura.
Offset / Carta senza legno
Fibra naturale non rivestita. Elevato assorbimento dell'inchiostro, scrivibilità fluida, e un comfort visivo superiore.
Carta C1S (Rivestito 1 Lato)
Fronte rivestito per una copertina vivace; retro naturale non rivestito per la scrittura, carte, e adesione della colla PUR.
Specialità & Carta strutturata
Trame distintive di lino, dente di feltro, lucentezza metallica, e pasta colorata tinta in massa per edizioni di lusso.
Carta per libri color crema (Ingombrante)
Calda tinta giallastra con volume elevato (1.6-2.0x). Leggero e ideale per romanzi lunghi.
Carta certificata FSC
Proveniente da filiere forestali gestite in modo responsabile. Supporta la conformità della pubblicazione globale.
Carta ecologica riciclata
Contiene fibre recuperate post-consumo. Texture naturale sottile per marchi eco-consapevoli.
Grammatura della carta & Spessore
Confronta i pesi metrici standard (GSM), Pesi base statunitensi, pinze a foglio singolo, e spessore apparente stimato per 100 pagine:
| Grammatura della carta | Peso base statunitense | Spessore foglio singolo | Dorso in massa (per 100 Pagine / 50 Foglie) |
|---|---|---|---|
| 70 GSM | 47 lb Testo | ~85μm (0.085 mm) | ~4,25 mm |
| 80 GSM | 54 lb Testo | ~95μm (0.095 mm) | ~4,75 mm |
| 100 GSM | 67 lb Testo | ~115μm (0.115 mm) | ~5,75 mm |
| 120 GSM | 80 lb Testo | ~140μm (0.140 mm) | ~7,00 mm |
| 140 GSM | 94 lb Testo | ~165μm (0.165 mm) | ~8,25 mm |
| 160 GSM | 108 lb Testo | ~185μm (0.185 mm) | ~9,25 mm |
| Grammatura della carta | Peso base statunitense | Pinza per fogli singoli | Dorso in massa (per 100 Pagine / 50 Foglie) |
|---|---|---|---|
| 80 GSM | 54 lb Testo | ~65μm (0.065 mm) | ~3,25 mm |
| 105 GSM | 71 lb Testo | ~84μm (0.084 mm) | ~4,20 mm |
| 128 GSM | 86 lb Testo | ~102μm (0.102 mm) | ~5,10 mm |
| 157 GSM | 106 lb Testo | ~133μm (0.133 mm) | ~6,65 mm |
| 200 GSM | 135 lb Testo | ~171μm (0.171 mm) | ~8,55 mm |
| Grammatura della carta | Peso base statunitense | Pinza per fogli singoli | Dorso in massa (per 100 Pagine / 50 Foglie) |
|---|---|---|---|
| 80 GSM | 54 lb Testo | ~72μm (0.072 mm) | ~3,60 mm |
| 105 GSM | 71 lb Testo | ~93μm (0.093 mm) | ~4,65 mm |
| 128 GSM | 86 lb Testo | ~116μm (0.116 mm) | ~5,80 mm |
| 157 GSM | 106 lb Testo | ~152μm (0.152 mm) | ~7,60 mm |
| 200 GSM | 135 lb Testo | ~198μm (0.198 mm) | ~9,90 mm |
| 250 GSM | 92 copertura lb | ~265μm (0.265 mm) | ~13,25 mm |
| Peso della tavola | Peso base statunitense | Pinza per fogli singoli | Applicazione primaria |
|---|---|---|---|
| 210 GSM | 142 lb Testo | ~272μm (0.272 mm) | Copertine in brossura leggera / Cartelle |
| 250 GSM | 169 copertura lb | ~340 µm (0.340 mm) | Copertine in brossura commerciale standard |
| 300 GSM | 203 copertura lb | ~415 μm (0.415 mm) | Copertina morbida resistente / Cofanetti |
| 350 GSM | 236 copertura lb | ~490 μm (0.490 mm) | Children's Board Books / Scatole rigide |
| 400 GSM | 270 copertura lb | ~555μm (0.555 mm) | Confezione di lusso / Mazzi di carte flash |
Materiali di copertura & Tavole
Per copertine rigide con custodia, cofanetti personalizzati, ed edizioni di riviste di lusso, forniamo pannelli grigi ad alta densità e un'ampia libreria di campioni di tele per libri intrecciate naturali e pelli PU termoreattive:
- 1.5 mm Lavagna grigia (900 GSM): Copertine rigide tascabili leggere e agende di piccolo formato.
- 2.0 mm Lavagna grigia (1200 GSM): Standard editoriale internazionale standard per romanzi e copertine rigide commerciali.
- 2.5 mm - 3.0 mm Lavagna grigia (1500–1800 GSM): Libri d'arte pesanti da tavolino, cofanetti, e collezioni in scatola di lusso.
Esplorare 320+ Tela per libri con copertina rigida & Campioni in pelle PU
Cerco materiale per avvolgere la copertina rigida? Sfoglia la nostra galleria di campioni di magazzino indipendente con 25 tessuti distinti e pelli termoreattive con selezione del colore con un clic e copia formattata della richiesta.










