| Тип журнала бренда | Типичные характеристики | Лучшее для |
|---|---|---|
| Корпоративный журнал | 32 к 80 Страницы, Идеальная граница | Корпоративные коммуникации |
| Журнал люксовых брендов | 80 к 200 Страницы, Мягкая на ощупь крышка | Премиальные бренды |
| Журнал о запуске продукта | 24 к 64 Страницы, Высококачественная печать фотографий | Маркетинг продукта |
| Журнал лояльности клиентов | 40 к 100 Страницы, Идеальная граница | Программы членства |
| Журнал об отелях или путешествиях | 48 к 120 Страницы, Матовая художественная бумага | Группы гостеприимства |
| Журнал о недвижимости | 40 к 120 Страницы, Мелованная бумага премиум-класса | Застройщики |
| Журнал автомобильных брендов | 60 к 150 Страницы, Глянцевая художественная бумага | Автомобильные бренды |
*Мы уважаем вашу конфиденциальность, и вся информация защищена.
*Мы уважаем вашу конфиденциальность, и вся информация защищена.